專業代碼 | 專業名稱 | 錄取分數線(遼寧) | 錄取分數線(省外) |
130406T | 中國畫 | 230.75 | 233.00 |
130403 | 雕塑 | 232.25 | 230.50 |
130402 | 繪畫 | 224.80 | 223.40 |
130310 | 動畫 | 213.99 | 221.34 |
130404 | 攝影 | 247.60 | 263.06 |
130311T | 影視攝影與制作 | 251.20 | 270.93 |
130503 | 環境設計 | 260.41 | 259.41 |
130505 | 服裝與服飾設計 | 263.01 | 263.80 |
130504 | 產品設計 | 264.80 | 267.41 |
130505H | 服裝與服飾設計(中日合作辦學)(一志愿) | 600.00 | 674.99 |
130508H | 數字媒體藝術(中英合作辦學) | 592.99 | 675.00 |
130405T | 書法學 | 238.13 | 276.94 |
130401 | 美術學 | 408.00 | 475.00 |
130502 | 視覺傳達設計 | 252.81 | 262.21 |
130507 | 工藝美術 | 252.20 | 266.40 |
130508 | 數字媒體藝術 | 258.41 | 267.60 |
130307 | 戲劇影視美術設計 | 252.60 | 265.20 |
廣州美術學院省內一本分數線
四川美術學院分數線
西安美術學院擬錄取分數線
湖北美術學院省內分數線
更多參考資料: